2026/27

Mistrovská utkání
Přípravná utkání
| Datum | Čas | Domácí | Skóre | Hosté | Místo zápasu |
| 12.09.2026 | 12:00 | TJ HC Jablonec nad Nisou | 5:3 | HC Autocentrum Jičín | Jablonec nad Nisou, Městský zimní stadion |
| 13.09.2026 | 10:45 | HC Turnov 1931 | 8:5 | HC Autocentrum Jičín | Turnov, Zimní stadion Ludvíka Koška |
| 20.09.2026 | 18:00 | HC Autocentrum Jičín | 7:2 | TJ HC Jablonec nad Nisou | Jičín, Zimní stadion |
Soupiska
brankáři
| Jméno | Příjmení | Datum narození |
| Magdalena-Anna | Beran | 15.07.2013 |
| Viktor | Kalina | 26.01.2014 |
| Lucie | Vomáčková | 16.07.2011 |
obránci
| Jméno | Příjmení | Datum narození |
| Yehor | Boiko |
31.10.2014
|
| Vojtěch | Janda | 10.04.2014 |
| Mikuláš | Jiránek | 27.10.2013 |
| Dominik | Klouček | 28.10.2014 |
| Daniel | Kratochvíl |
14.04.2014
|
| Vendula | Nováková | 04.12.2013 |
| Jan | Široň |
01.10.2013
|
| Jáchym | Trejbal |
30.08.2013
|
| Daniel | Vlk |
27.09.2013
|
útočníci
| Jméno | Příjmení | Datum narození |
| Petr | Andrejs | 27.02.2013 |
| Jiří | Bláha |
03.02.2014
|
| Matěj | Hřebíček | 29.11.2013 |
| Sabina | Lejčková | 13.05.2011 |
| Mikuláš | Rohrbacher | 05.06.2014 |
| Johana | Turková | 31.12.2011 |
